Подв. потолки алюминиевые
| Наименование | Цена (грн) | |||
Подробнее | « Потолки подвесные сборные с растром металлокаркаса 600 х 600 мм и алюминиевыми кассетами | |||
| металлокаркас LSG белый с белыми матовыми кассетами, к-т | 166 | |||
| металлокаркас ALBES SUPER SHROME зеркальный с кассетами серебристый металлик, к-т | 228 | |||
| металлокаркас ALBES METALLIC серебристый с зеркальными кассетами, к-т | 285 | |||
Подробнее | « Кассета алюминиевая ALBES белая матовая | |||
| 600 х 600 мм, ступенчатая кромка VT24, шт | 50.88 | |||
Подробнее | « Kассета алюминиевая ALBES белая матовая перфорированная | |||
| 600 х 600 мм, ступенчатая кромка VT24, шт | 59.4 | |||
Подробнее | « Кассета алюминиевая ALBES серебристый металлик | |||
| 600 х 600 мм, ступенчатая кромка VT24, шт | 58.68 | |||
Подробнее | « Кассета алюминиевая ALBES серебристый металлик перфорированная | |||
| 600 х 600 мм, ступенчатая кромка VT24, шт | 72.3 | |||
Подробнее | « Кассета алюминиевая ALBES зеркальная | |||
| 600 х 600 мм, ступенчатая кромка VT24, шт | 85.92 | |||
Подробнее | « Металлокаркас ALBES METALLIC серебристый | |||
| Профиль главный 3.7 м, шт | 41.88 | |||
| Профиль поперечный 1.2 м, шт | 13.98 | |||
| Профиль поперечный 0.6 м, шт | 6.96 | |||
| Уголок пристенный 3.0 м, шт | 28.68 | |||
| Уголок пристенный ступенчатый 3.0 м, шт | 48 | |||
Подробнее | « Металлокаркас ALBES SUPER CHROME зеркальный | |||
| Профиль главный 3.7 м, шт | 59.28 | |||
| Профиль поперечный 1.2 м, шт | 19.74 | |||
| Профиль поперечный 0.6 м, шт | 9.9 | |||
| Уголок пристенный 3.0 м, шт | 43.26 | |||
Подробнее | « Подвеска разжимная (Бабочка) | |||
| шт | 1.08 | |||
Подробнее | « Стержень удлиняющий с крючком | |||
| 250 мм, шт | 0.72 | |||
Подробнее | « Стержень удлиняющий с петлей | |||
| 250 мм, шт | 0.72 | |||
| 500 мм, шт | 1.32 | |||
| 1000 мм, шт | 2.22 | |||
Все цены действительны на 22.02.2012
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее