Опалубка, бункеры
| Наименование | Цена (грн) | |||
Подробнее | « Опалубка для монолитных перекрытий, комплект | |||
| цена за комплект, м.кв | 480 | |||
Подробнее | « Стойка опалубочная телескопическая окрашенная | |||
| шт | 195 | |||
Подробнее | « Тренога для опалубочной стойки оцинкованная | |||
| шт | 96 | |||
Подробнее | « Тренога для опалубочной стойки окрашенная усиленная | |||
| шт | 99 | |||
Подробнее | « Головка-корона прутковая оцинкованная | |||
| шт | 36 | |||
Подробнее | « Головка-корона уголковая окрашенная | |||
| шт | 39 | |||
Подробнее | « Балка опалубочная Н20 | |||
| основные длины 2,65 и 3,9 м, м.пог. (АКЦИОННАЯ ЦЕНА!) | 48 | |||
Подробнее | « Фанера ламинированная для опалубки | |||
| 18 х 1250 х 2500 мм, шт | 276.6 | |||
| 21 х 1250 х 2500 мм, шт | 286.5 | |||
Подробнее | « Смазка для опалубочных систем | |||
| канистра 10 л | 0 | |||
| канистра 20 л | 306 | |||
Подробнее | « Опалубка для вертикальной колонны универсальная | |||
| Диапазон регулирования 300-400-500 мм, высота 3 м, шт. | 16776 | |||
Подробнее | « Бункер для подачи бетона и строительных растворов на высоту | |||
| Мод. ББМ-01, емк. 1 м.куб, шт | 7200 | |||
Все цены действительны на 05.02.2012
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее