Гипсокартон
| Наименование | Цена (грн) | |||
Подробнее | « Гипсокартон потолочный толщ. 9,5 мм | |||
| 1.2 х 2.0 м, лист | 37.08 | |||
| 1.2 х 2.5 м, лист | 46.38 | |||
Подробнее | « Гипсокартон стеновой толщ. 12,5 мм | |||
| 1.2 х 2.0 м, лист | 39.36 | |||
| 1.2 х 2.5 м, лист | 49.2 | |||
| 1.2 х 3.0 м, лист | 59.1 | |||
Подробнее | « Гипсокартон потолочный влагостойкий толщ. 9,5 мм | |||
| Lafarge PLATO AQUASTOP 1.2 х 2.5 м, лист | 61.8 | |||
Подробнее | « Гипсокартон стеновой влагостойкий толщ. 12,5 мм | |||
| 1.2 х 2.0 м, лист | 51 | |||
| 1.2 х 2.5 м, лист | 63.6 | |||
| 1.2 х 3.0 м, лист | 76.32 | |||
Подробнее | « Гипсокартон огнестойкий толщ. 12,5 мм | |||
| 1.2 х 2.5 м, лист | 59.64 | |||
Подробнее | « Гипсокартон гибкий толщ. 6,5 мм | |||
| RIGIPS (Польша) 1.2 х 2.5 м, лист | 0 | |||
Подробнее | « Гипсокартонный подвесной потолок | |||
| Одногоризонтальный параллельный ростверк, м.кв | 27.43 | |||
| Одногоризонтальный крестообразный ростверк, м.кв | 34.42 | |||
| Двугоризонтальный крестообразный ростверк, м.кв | 33.54 | |||
Подробнее | « Гипсокартонная фальшстена на гипсовом клее | |||
| Фальшстена на клее KNAUF PERLFIX, м.кв | 24.16 | |||
Подробнее | « Гипсокартонная фальшстена на металлокаркасе | |||
| Фальшстена на металлокаркасе CD60-UD27 без утеплителя, м.кв | 28.24 | |||
Подробнее | « Межкомнатная перегородка из гипсокартона | |||
| Перегородка на металлокаркасе С50-U50 без утеплителя, м.кв | 52.06 | |||
Все цены действительны на 05.02.2012
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее